No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 28 Feb 2025 | Jumat | HKL - 130 | 3097 |
2 | 27 Feb 2025 | Kamis | HKL - 129 | 2914 |
3 | 26 Feb 2025 | Rabu | HKL - 128 | 4695 |
4 | 25 Feb 2025 | Selasa | HKL - 127 | 4664 |
5 | 24 Feb 2025 | Senin | HKL - 126 | 9503 |
6 | 23 Feb 2025 | Minggu | HKL - 125 | 7084 |
7 | 22 Feb 2025 | Sabtu | HKL - 124 | 1731 |
8 | 21 Feb 2025 | Jumat | HKL - 123 | 4149 |
9 | 20 Feb 2025 | Kamis | HKL - 122 | 4373 |
10 | 19 Feb 2025 | Rabu | HKL - 121 | 4638 |
Rata-Rata
15 Detik
Rata-Rata
2 Menit
33811 Member
Ketik Di Google:
KOMEDI4D